nba下注:nba下注2019届高考录取光荣榜
发布时间:
2019-11-16
| 来源:本单位
| 点击数:104992
nba下注
| nba下注2019届高考录取光荣榜 | |||
| 序号 | 姓名 | 录取院校 | 院校类别 |
| 1 | 宋含章 | 北京大学 | 985/211 |
| 2 | 吴振浡 | 北京大学 | 985/211 |
| 3 | 潘文欣 | 北京大学 | 985/211 |
| 4 | 彭咨鑫 | 北京大学 | 985/211 |
| 5 | 唐雨萱 | 上海交通大学 | 985/211 |
| 6 | 刘乐礼 | 上海交通大学 | 985/211 |
| 7 | 王厚华 | 上海交通大学 | 985/211 |
| 8 | 王瀚文 | 浙江大学 | 985/211 |
| 9 | 王璐玮 | 浙江大学 | 985/211 |
| 10 | 柴雨涵 | 浙江大学 | 985/211 |
| 11 | 王昱森 | 中国科技大学 | 985/211 |
| 12 | 周子丰 | 中国科技大学 | 985/211 |
| 13 | 张恒 | 南京大学 | 985/211 |
| 14 | 杨奕坤 | 南京大学 | 985/211 |
| 15 | 魏江恒 | 南京大学 | 985/211 |
| 16 | 裴文涛 | 中国人民大学 | 985/211 |
| 17 | 程曦苇 | 中国人民大学 | 985/211 |
| 18 | 郝翎羽 | 中国人民大学 | 985/211 |
| * | 黄晨栩 | 中国人民大学 | 985/211 |
| 19 | 刘永鹏 | 国防科技大学 | 985/211 |
| 20 | 贾展华 | 哈尔滨工业大学 | 985/211 |
| 21 | 蔡文洁 | 哈尔滨工业大学 | 985/211 |
| 22 | 苏琪 | 哈尔滨工业大学 | 985/211 |
| 23 | 王子越 | 哈尔滨工业大学 | 985/211 |
| 24 | 张溯良 | 西安交通大学 | 985/211 |
| 25 | 杨欣雨 | 西安交通大学 | 985/211 |
| 26 | 严梦迪 | 西安交通大学 | 985/211 |
| 27 | 王伯韬 | 西安交通大学 | 985/211 |
| 28 | 苗浩楠 | 西安交通大学 | 985/211 |
| 29 | 宋超 | 西安交通大学 | 985/211 |
| 30 | 王涛 | 西安交通大学 | 985/211 |
| 31 | 王琦 | 西安交通大学 | 985/211 |
| 32 | 张嘉玮 | 西安交通大学 | 985/211 |
| 33 | 马博楠 | 西安交通大学 | 985/211 |
| 34 | 王韶华 | 西安交通大学 | 985/211 |
| 35 | 庞静 | 西安交通大学 | 985/211 |
| 36 | 王培霖 | 西安交通大学 | 985/211 |
| 37 | 陶泽宇 | 西安交通大学 | 985/211 |
| 38 | 王柏森 | 北京航空航天大学 | 985/211 |
| 39 | 鄢宇轩 | 北京航空航天大学 | 985/211 |
| 40 | 潘劲珲 | 北京航空航天大学 | 985/211 |
| 41 | 梅瀚之 | 北京航空航天大学 | 985/211 |
| 42 | 马融文 | 北京航空航天大学 | 985/211 |
| 43 | 胡赫杰 | 北京航空航天大学 | 985/211 |
| 44 | 卢炳烨 | 北京航空航天大学 | 985/211 |
| 45 | 周博鉴 | 北京航空航天大学 | 985/211 |
| 46 | 吕美莹 | 南开大学 | 985/211 |
| 47 | 牛昊一 | 南开大学 | 985/211 |
| 48 | 游心睿 | 南开大学 | 985/211 |
| 49 | 赵雯 | 南开大学 | 985/211 |
| 50 | 阎舒婷 | 南开大学 | 985/211 |
| 51 | 王一如 | 南开大学 | 985/211 |
| 52 | 秦茗郁 | 南开大学 | 985/211 |
| 53 | 周韦辰 | 南开大学 | 985/211 |
| 54 | 高龙 | 南开大学 | 985/211 |
| 55 | 李梓菡 | 南开大学 | 985/211 |
| 56 | 张师旗 | 同济大学 | 985/211 |
| 57 | 张瀚颖 | 同济大学 | 985/211 |
| 58 | 罗炳翔 | 同济大学 | 985/211 |
| 59 | 杜国宏 | 同济大学 | 985/211 |
| 60 | 黄金晶 | 同济大学 | 985/211 |
| 61 | 邓皓元 | 同济大学 | 985/211 |
| 62 | 罗一凡 | 同济大学 | 985/211 |
| 63 | 颜子越 | 同济大学 | 985/211 |
| 64 | 史瀚文 | 香港中文大学(深圳) | 港校 |
| 65 | 李沛兴 | 香港城市大学 | 港校 |
| 66 | 于志翔 | 香港城市大学 | 港校 |
| 67 | 宁泽凯 | 香港科技大学 | 港校 |
| 68 | 陆佳琦 | 北京理工大学 | 985/211 |
| 69 | 王心一 | 北京理工大学 | 985/211 |
| 70 | 刘一鸣 | 北京理工大学 | 985/211 |
| 71 | 王璟 | 天津大学 | 985/211 |
| 72 | 孙境嵘 | 天津大学 | 985/211 |
| 73 | 王博彦 | 天津大学 | 985/211 |
| 74 | 马鑫 | 山东大学 | 985/211 |
| 75 | 张家瑞 | 山东大学 | 985/211 |
| 76 | 柳翊丰 | 山东大学 | 985/211 |
| 77 | 马湛涛 | 山东大学 | 985/211 |
| 78 | 薛海昭 | 山东大学 | 985/211 |
| 79 | 王寰 | 山东大学 | 985/211 |
| 80 | 苏婧 | 山东大学 | 985/211 |
| 81 | 李明翰 | 山东大学 | 985/211 |
| 82 | 苏若彤 | 山东大学 | 985/211 |
| 83 | 王昭阳 | 厦门大学 | 985/211 |
| 84 | 吕涵 | 厦门大学 | 985/211 |
| 85 | 袁廷玉 | 厦门大学 | 985/211 |
| 86 | 吕忆遥 | 厦门大学 | 985/211 |
| 87 | 杨佑柠 | 厦门大学 | 985/211 |
| 88 | 薛佳妮 | 厦门大学 | 985/211 |
| 89 | 金宇涵 | 湖南大学 | 985/211 |
| 90 | 万明昌 | 湖南大学 | 985/211 |
| 91 | 高梓文 | 湖南大学 | 985/211 |
| 92 | 姜源哲 | 湖南大学 | 985/211 |
| 93 | 卢运启 | 湖南大学 | 985/211 |
| 94 | 王琦 | 湖南大学 | 985/211 |
| 95 | 黄子昊 | 湖南大学 | 985/211 |
| 96 | 王家琪 | 湖南大学 | 985/211 |
| 97 | 张岚清 | 湖南大学 | 985/211 |
| 98 | 梁璟瑄 | 湖南大学 | 985/211 |
| 99 | 马小琛 | 湖南大学 | 985/211 |
| 100 | 周子楹 | 湖南大学 | 985/211 |
| 101 | 孔琳 | 东南大学 | 985/211 |
| 102 | 王娟 | 吉林大学 | 985/211 |
| 103 | 马雪 | 吉林大学 | 985/211 |
| 104 | 陈思桐 | 吉林大学 | 985/211 |
| 105 | 李楚阳 | 吉林大学 | 985/211 |
| 106 | 戴昀伯 | 吉林大学 | 985/211 |
| 107 | 张婷婷 | 吉林大学 | 985/211 |
| 108 | 雪枫 | 吉林大学 | 985/211 |
| 109 | 牛建政 | 吉林大学 | 985/211 |
| 110 | 张天浩 | 四川大学 | 985/211 |
| 111 | 郭昱甫 | 四川大学 | 985/211 |
| 112 | 胡诗秀 | 四川大学 | 985/211 |
| 113 | 李星慧 | 四川大学 | 985/211 |
| 114 | 胡振邦 | 四川大学 | 985/211 |
| 115 | 马逸璇 | 四川大学 | 985/211 |
| 116 | 万昊 | 四川大学 | 985/211 |
| 117 | 王梓冰 | 四川大学 | 985/211 |
| 118 | 黄笃晨 | 四川大学 | 985/211 |
| 119 | 胡麦佳 | 四川大学 | 985/211 |
| 120 | 雷蕾 | 四川大学 | 985/211 |
| 121 | 马杰 | 四川大学 | 985/211 |
| 122 | 宋文斐 | 四川大学 | 985/211 |
| 123 | 王壮壮 | 四川大学 | 985/211 |
| 124 | 杨可 | 四川大学 | 985/211 |
| 125 | 李光辉 | 四川大学 | 985/211 |
| 126 | 杜思蓉 | 四川大学 | 985/211 |
| 127 | 陈信安 | 四川大学 | 985/211 |
| 128 | 巨城 | 四川大学 | 985/211 |
| 129 | 陈政元 | 四川大学 | 985/211 |
| 130 | 王默涵 | 四川大学 | 985/211 |
| 131 | 王正琦 | 四川大学 | 985/211 |
| 132 | 罗浩洋 | 四川大学 | 985/211 |
| 133 | 栾昱辉 | 四川大学 | 985/211 |
| 134 | 金子迪 | 四川大学 | 985/211 |
| 135 | 晏怡宁 | 四川大学 | 985/211 |
| 136 | 潘致远 | 四川大学 | 985/211 |
| 137 | 王大卫 | 四川大学 | 985/211 |
| 138 | 万鹏 | 重庆大学 | 985/211 |
| 139 | 贾惠麟 | 重庆大学 | 985/211 |
| 140 | 王晓萌 | 重庆大学 | 985/211 |
| 141 | 熊子淳 | 重庆大学 | 985/211 |
| 142 | 王彦云 | 重庆大学 | 985/211 |
| 143 | 王博嘏 | 重庆大学 | 985/211 |
| 144 | 郭树莹 | 重庆大学 | 985/211 |
| 145 | 杨秉森 | 重庆大学 | 985/211 |
| 146 | 丁潇锐 | 华中科技大学 | 985/211 |
| 147 | 褚培钧 | 华中科技大学 | 985/211 |
| 148 | 虎赛尼 | 华中科技大学 | 985/211 |
| 149 | 连奕锋 | 华中科技大学 | 985/211 |
| 150 | 沈隆飙 | 武汉大学 | 985/211 |
| 151 | 李芊颖 | 武汉大学 | 985/211 |
| 152 | 孟怡杉 | 武汉大学 | 985/211 |
| 153 | 岳楚乔 | 武汉大学 | 985/211 |
| 154 | 杨子越 | 武汉大学 | 985/211 |
| 155 | 顾津菁 | 武汉大学 | 985/211 |
| 156 | 王乐江 | 中南大学 | 985/211 |
| 157 | 何澜 | 中南大学 | 985/211 |
| 158 | 樊亚威 | 中南大学 | 985/211 |
| 159 | 苑峻萌 | 中南大学 | 985/211 |
| 160 | 薛诠义 | 中南大学 | 985/211 |
| 161 | 姚馨 | 中南大学 | 985/211 |
| 162 | 韩瑞丰 | 中南大学 | 985/211 |
| 163 | 贾涵博 | 中南大学 | 985/211 |
| 164 | 王苏珊 | 中南大学 | 985/211 |
| 165 | 孔彦超 | 中南大学 | 985/211 |
| 166 | 易佳杰 | 中南大学 | 985/211 |
| 167 | 倾锦程 | 中南大学 | 985/211 |
| 168 | 宿月媛 | 中南大学 | 985/211 |
| 169 | 代宗翰 | 电子科技大学 | 985/211 |
| 170 | 刘青璇 | 电子科技大学 | 985/211 |
| 171 | 毛恒 | 电子科技大学 | 985/211 |
| 172 | 李旭阳 | 电子科技大学 | 985/211 |
| 173 | 李凤 | 电子科技大学 | 985/211 |
| 174 | 岳敬愉 | 电子科技大学 | 985/211 |
| 175 | 杨文杰 | 电子科技大学 | 985/211 |
| 176 | 高贤彬 | 电子科技大学 | 985/211 |
| 177 | 管梓君 | 电子科技大学 | 985/211 |
| 178 | 韩金铭 | 大连理工大学 | 985/211 |
| 179 | 孙依地 | 大连理工大学 | 985/211 |
| 180 | 祁杰蔚 | 大连理工大学 | 985/211 |
| 181 | 张楷 | 大连理工大学 | 985/211 |
| 182 | 薛亮 | 大连理工大学 | 985/211 |
| 183 | 张云中 | 大连理工大学 | 985/211 |
| 184 | 薛文 | 华南理工大学 | 985/211 |
| 185 | 张峻诚 | 华南理工大学 | 985/211 |
| 186 | 王腊斌 | 华南理工大学 | 985/211 |
| 187 | 董博雅 | 华南理工大学 | 985/211 |
| 188 | 赵文蔚 | 华南理工大学 | 985/211 |
| 189 | 郑昀涛 | 东北大学 | 985/211 |
| 190 | 侯怡宁 | 东北大学 | 985/211 |
| 191 | 赵泰乾 | 东北大学 | 985/211 |
| 192 | 赵睿祺 | 东北大学 | 985/211 |
| 193 | 王恺翔 | 东北大学 | 985/211 |
| 194 | 何鹏飞 | 中山大学 | 985/211 |
| 195 | 张拂石 | 中山大学 | 985/211 |
| 196 | 张彧桐 | 中山大学 | 985/211 |
| 197 | 马嘉蔚 | 中山大学 | 985/211 |
| 198 | 刘正阳 | 中山大学 | 985/211 |
| 199 | 刘宇轩 | 中山大学 | 985/211 |
| 200 | 吴苗苗 | 中山大学 | 985/211 |
| 201 | 许瑞华 | 中山大学 | 985/211 |
| 202 | 李轩宇 | 北京师范大学 | 985/211 |
| 203 | 梁竞艺 | 北京师范大学 | 985/211 |
| 204 | 李沛然 | 北京师范大学 | 985/211 |
| 205 | 李卓然 | 中国海洋大学 | 985/211 |
| 206 | 艾克拜尔阿 | 中国农业大学 | 985/211 |
| 207 | 王波爽 | 中国农业大学 | 985/211 |
| 208 | 雷斯涵 | 中国农业大学 | 985/211 |
| 209 | 苟佳毓 | 中国农业大学 | 985/211 |
| 210 | 王曦梓 | 中国农业大学 | 985/211 |
| 211 | 戴灵杰 | 中国农业大学 | 985/211 |
| 212 | 王若琳 | 中国农业大学 | 985/211 |
| 213 | 赵家隽 | 中国农业大学 | 985/211 |
| 214 | 张浩文 | 兰州大学 | 985/211 |
| 215 | 张文涵 | 兰州大学 | 985/211 |
| 216 | 曹梓莹 | 兰州大学 | 985/211 |
| 217 | 刘英杰 | 兰州大学 | 985/211 |
| 218 | 王凯江 | 兰州大学 | 985/211 |
| 219 | 岳敬祠 | 兰州大学 | 985/211 |
| 220 | 周星 | 兰州大学 | 985/211 |
| 221 | 马子舒 | 兰州大学 | 985/211 |
| 222 | 李佳艺 | 兰州大学 | 985/211 |
| 223 | 李星陆 | 兰州大学 | 985/211 |
| 224 | 张阳 | 兰州大学 | 985/211 |
| 225 | 贾贺翔 | 兰州大学 | 985/211 |
| 226 | 李晶 | 兰州大学 | 985/211 |
| 227 | 刘敏 | 兰州大学 | 985/211 |
| 228 | 谷泓葳 | 兰州大学 | 985/211 |
| 229 | 孙浩楠 | 兰州大学 | 985/211 |
| 230 | 肖昱承 | 兰州大学 | 985/211 |
| 231 | 李彦奇 | 兰州大学 | 985/211 |
| 232 | 代瑶 | 兰州大学 | 985/211 |
| 233 | 贾沛媛 | 兰州大学 | 985/211 |
| 234 | 宋雨轩 | 兰州大学 | 985/211 |
| 235 | 王俊桥 | 兰州大学 | 985/211 |
| 236 | 王越 | 兰州大学 | 985/211 |
| 237 | 巨一凡 | 兰州大学 | 985/211 |
| 238 | 樊晓腾 | 兰州大学 | 985/211 |
| 239 | 李易宸 | 兰州大学 | 985/211 |
| 240 | 孟昱成 | 兰州大学 | 985/211 |
| 241 | 窦惟书 | 兰州大学 | 985/211 |
| 242 | 安若琪 | 兰州大学 | 985/211 |
| 243 | 曾小烜 | 兰州大学 | 985/211 |
| 244 | 张逸童 | 兰州大学 | 985/211 |
| 245 | 于欣睿 | 兰州大学 | 985/211 |
| 246 | 曹济麟 | 兰州大学 | 985/211 |
| 247 | 张润梓 | 兰州大学 | 985/211 |
| 248 | 刘佳睿 | 兰州大学 | 985/211 |
| 249 | 刘弋煊 | 兰州大学 | 985/211 |
| 250 | 胡泽明 | 兰州大学 | 985/211 |
| 251 | 谢泽琼 | 兰州大学 | 985/211 |
| 252 | 马兆晨 | 兰州大学 | 985/211 |
| 253 | 朱映臣 | 兰州大学 | 985/211 |
| 254 | 欧阳莹珊 | 兰州大学 | 985/211 |
| 255 | 游子傲 | 兰州大学 | 985/211 |
| 256 | 毛育昕 | 西南交通大学 | 985/211 |
| 257 | 李雅昕 | 西北工业大学 | 985/211 |
| 258 | 沈琪翔 | 西北工业大学 | 985/211 |
| 259 | 马国恒 | 西北工业大学 | 985/211 |
| 260 | 王宇琪 | 西北工业大学 | 985/211 |
| 261 | 黄孝赟 | 西北农林科技大学 | 985/211 |
| 262 | 赵启龙 | 中央财经大学 | 211 |
| 263 | 刘晓菡 | 中央财经大学 | 211 |
| 264 | 杨静怡 | 中央财经大学 | 211 |
| 265 | 柳思萌 | 中央财经大学 | 211 |
| 266 | 季文萱 | 中央财经大学 | 211 |
| 267 | 王一帆 | 中央财经大学 | 211 |
| 268 | 张洺瑞 | 中央财经大学 | 211 |
| 269 | 蒲怡如 | 中央财经大学 | 211 |
| 270 | 李聪妤 | 中央财经大学 | 211 |
| 271 | 张艺凡 | 上海财经大学 | 211 |
| 272 | 高粲 | 上海财经大学 | 211 |
| 273 | 王鼎文 | 中国石油大学 | 211 |
| 274 | 张颍 | 中国石油大学 | 211 |
| 275 | 袁佳柯 | 中国传媒大学 | 211 |
| 276 | 魏苗淼 | 中国传媒大学 | 211 |
| 277 | 韩元溶 | 中国石油大学(华东) | 211 |
| 278 | 马竣宝 | 中国石油大学(华东) | 211 |
| 279 | 牛岚宇 | 中南财经政法大学 | 211 |
| 280 | 贺文思 | 对外经济贸易大学 | 211 |
| 281 | 胡婕 | 中国药科大学 | 211 |
| 282 | 薛明轩 | 中国药科大学 | 211 |
| 283 | 陈思源 | 中国政法大学 | 211 |
| 284 | 于楠 | 北京工业大学 | 211 |
| 285 | 马熙斌 | 北京化工大学 | 211 |
| 286 | 董一凡 | 北京化工大学 | 211 |
| 287 | 刘源 | 北京化工大学 | 211 |
| 288 | 段佳辰 | 北京化工大学 | 211 |
| 289 | 韩家祺 | 北京化工大学 | 211 |
| 290 | 马千雯 | 北京化工大学 | 211 |
| 291 | 刘家齐 | 北京化工大学 | 211 |
| 292 | 刘嘉麒 | 北京化工大学 | 211 |
| 293 | 杨鹏丽 | 北京化工大学 | 211 |
| 294 | 张子越 | 北京化工大学 | 211 |
| 295 | 郭玮妮 | 北京化工大学 | 211 |
| 296 | 乔世宁 | 北京交通大学 | 211 |
| 297 | 金一帆 | 北京交通大学 | 211 |
| 298 | 苟悦宬 | 北京交通大学 | 211 |
| 299 | 张美文 | 北京交通大学 | 211 |
| 300 | 李昊哲 | 北京交通大学 | 211 |
| 301 | 陈弘瑞 | 北京交通大学 | 211 |
| 302 | 李万新 | 北京科技大学 | 211 |
| 303 | 何栖荣 | 北京科技大学 | 211 |
| 304 | 赵一凡 | 北京林业大学 | 211 |
| 305 | 杜安娜 | 北京林业大学 | 211 |
| 306 | 侯晨霖 | 北京林业大学 | 211 |
| 307 | 窦铉理 | 北京林业大学 | 211 |
| 308 | 闫博文 | 北京林业大学 | 211 |
| 309 | 霍泓儒 | 北京林业大学 | 211 |
| 310 | 李一荻 | 北京林业大学 | 211 |
| 311 | 王艺颖 | 北京林业大学 | 211 |
| 312 | 蔺子瑜 | 北京林业大学 | 211 |
| 313 | 赵文瑄 | 北京林业大学 | 211 |
| 314 | 王笑蕾 | 北京邮电大学 | 211 |
| 315 | 牟瑾 | 北京邮电大学 | 211 |
| 316 | 孙可欣 | 北京邮电大学 | 211 |
| 317 | 朱倩仪 | 北京邮电大学 | 211 |
| 318 | 周韦旭 | 北京邮电大学 | 211 |
| 319 | 吴昭纬 | 北京邮电大学 | 211 |
| 320 | 尚浩宁 | 北京邮电大学 | 211 |
| 321 | 白钰渲 | 北京邮电大学 | 211 |
| 322 | 马泽羽 | 北京外国语大学 | 211 |
| 323 | 王若彤 | 北京外国语大学 | 211 |
| 324 | 赵敏 | 东北农业大学 | 211 |
| 325 | 尤钧正 | 东北林业大学 | 211 |
| 326 | 霍海萍 | 东北师范大学 | 211 |
| 327 | 刘源 | 东华大学 | 211 |
| 328 | 李杭乘 | 东华大学 | 211 |
| 329 | 郝润城 | 东华大学 | 211 |
| 330 | 孙煦炜 | 东华大学 | 211 |
| 331 | 郭力睿 | 福州大学 | 211 |
| 332 | 马子越 | 福州大学 | 211 |
| 333 | 宋瑞 | 上海大学 | 211 |
| 334 | 许纪龙 | 上海大学 | 211 |
| 335 | 唐思齐 | 上海大学 | 211 |
| 336 | 孙子博 | 上海大学 | 211 |
| 337 | 赵诗婷 | 上海大学 | 211 |
| 338 | 张倞瑜 | 河海大学 | 211 |
| 339 | 周逸洋 | 河海大学 | 211 |
| 340 | 王子明 | 河海大学 | 211 |
| 341 | 张玄 | 河海大学 | 211 |
| 342 | 赵润生 | 河海大学 | 211 |
| 343 | 李鹏飞 | 长安大学 | 211 |
| 344 | 刘一鸣 | 长安大学 | 211 |
| 345 | 李雨浓 | 长安大学 | 211 |
| 346 | 何瑾 | 暨南大学 | 211 |
| 347 | 李欣璐 | 暨南大学 | 211 |
| 348 | 周宇欣 | 暨南大学 | 211 |
| 349 | 李佳雨 | 暨南大学 | 211 |
| 350 | 刘灏玥 | 暨南大学 | 211 |
| 351 | 陈昕玮 | 暨南大学 | 211 |
| 352 | 戴雨佳 | 暨南大学 | 211 |
| 353 | 李颖琪 | 暨南大学 | 211 |
| 354 | 简欣然 | 暨南大学 | 211 |
| 355 | 刘雨薇 | 暨南大学 | 211 |
| 356 | 常益诚 | 江南大学 | 211 |
| 357 | 王婧宇 | 江南大学 | 211 |
| 358 | 陈飞宇 | 海南大学 | 211 |
| 359 | 房子睿 | 苏州大学 | 211 |
| 360 | 魏晋怡 | 苏州大学 | 211 |
| 361 | 王晨阳 | 苏州大学 | 211 |
| 362 | 甘雨桐 | 苏州大学 | 211 |
| 363 | 王雁冰 | 苏州大学 | 211 |
| 364 | 高昂 | 苏州大学 | 211 |
| 365 | 田思雨 | 西北大学 | 211 |
| 366 | 周士媛 | 合肥工业大学 | 211 |
| 367 | 龙翔宇 | 合肥工业大学 | 211 |
| 368 | 刘玉辉 | 合肥工业大学 | 211 |
| 369 | 巨浪 | 合肥工业大学 | 211 |
| 370 | 柴荣 | 合肥工业大学 | 211 |
| 371 | 裴若涵 | 合肥工业大学 | 211 |
| 372 | 王玮 | 合肥工业大学 | 211 |
| 373 | 王曦晨 | 河北工业大学 | 211 |
| 374 | 房哲民 | 哈尔滨工程大学 | 211 |
| 375 | 张奕驰 | 西南大学 | 211 |
| 376 | 田小雅 | 华北电力大学 | 211 |
| 377 | 刘怡凡 | 华北电力大学 | 211 |
| 378 | 张培楠 | 华北电力大学 | 211 |
| 379 | 杨佳文 | 华北电力大学 | 211 |
| 380 | 文博正 | 华北电力大学 | 211 |
| 381 | 张心仪 | 华北电力大学 | 211 |
| 382 | 高欣 | 华东理工大学 | 211 |
| 383 | 柯旸 | 华东理工大学 | 211 |
| 384 | 鲁涵冰 | 华东理工大学 | 211 |
| 385 | 巨祯 | 华东理工大学 | 211 |
| 386 | 毛羽辰 | 华东政法大学 | 211 |
| 387 | 李伊萌 | 华南师范大学 | 211 |
| 388 | 邢欣茹 | 华南师范大学 | 211 |
| 389 | 陈睿玉 | 华南师范大学 | 211 |
| 390 | 李梦岚 | 华中师范大学 | 211 |
| 391 | 李昕遥 | 华中师范大学 | 211 |
| 392 | 杜欣 | 华中师范大学 | 211 |
| 393 | 孙鼎元 | 华中农业大学 | 211 |
| 394 | 王培州 | 华南师范大学 | 211 |
| 395 | 李牧歌 | 陕西师范大学 | 211 |
| 396 | 白丽洁 | 陕西师范大学 | 211 |
| 397 | 陈威屹 | 南京航空航天大学 | 211 |
| 398 | 孙广博 | 南京航空航天大学 | 211 |
| 399 | 刘家冀 | 南京航空航天大学 | 211 |
| 400 | 温晋珑 | 南京航空航天大学 | 211 |
| 401 | 李睿 | 南京航空航天大学 | 211 |
| 402 | 葛昱晨 | 南京航空航天大学 | 211 |
| 403 | 刘瑞琦 | 南京理工大学 | 211 |
| 404 | 张馨月 | 南京理工大学 | 211 |
| 405 | 毛辰元 | 南京农业大学 | 211 |
| 406 | 梁轩 | 南京农业大学 | 211 |
| 407 | 郑舒文 | 南京师范大学 | 211 |
| 408 | 魏子奇 | 南京师范大学 | 211 |
| 409 | 杨美琪 | 南京师范大学 | 211 |
| 410 | 李雨时 | 南京师范大学 | 211 |
| 411 | 郑文欣 | 南方医科大学 | 211 |
| 412 | 胡相楠 | 西南财经大学 | 211 |
| 413 | 孙佳茜 | 西南财经大学 | 211 |
| 414 | 张鹤 | 西南财经大学 | 211 |
| 415 | 王静宇 | 西南财经大学 | 211 |
| 416 | 达璇玉 | 西南交通大学 | 211 |
| 417 | 林怡如 | 西南交通大学 | 211 |
| 418 | 李博君 | 西南交通大学 | 211 |
| 419 | 田嘉懿 | 西南交通大学 | 211 |
| 420 | 党龙鑫 | 西南交通大学 | 211 |
| 421 | 邵柏畅 | 西南交通大学 | 211 |
| 422 | 刘路 | 西南交通大学 | 211 |
| 423 | 朱亦飞 | 中国传媒大学 | 211 |
| 424 | 郭韬 | 中国矿业大学 | 211 |
| 425 | 韦柏良 | 中国矿业大学 | 211 |
| 426 | 杨洁 | 北京中医药大学 | 211 |
| 427 | 邱治超 | 中南财经政法大学 | 211 |
| 428 | 张新宜 | 中南财经政法大学 | 211 |
| 429 | 眭路平 | 上海外国语大学 | 211 |
| 430 | 李昕 | 天津医科大学 | 211 |
| 431 | 李欣浓 | 天津医科大学 | 211 |
| 432 | 刘芊汝 | 天津医科大学 | 211 |
| 433 | 许桓瑞 | 武汉理工大学 | 211 |
| 434 | 李小军 | 西安电子科技大学 | 211 |
| 435 | 刘昕蕾 | 西安电子科技大学 | 211 |
| 436 | 魏悻玥 | 南昌大学 | 211 |
| 437 | 李倩 | 西南大学 | 211 |
| 438 | 高思成 | 延边大学 | 211 |
| 439 | 罗思雨 | 郑州大学 | 211 |
| 440 | 仇伊辰 | 云南大学 | 211 |
| 441 | 王安琪 | 贵州大学 | 211 |
| 442 | 窦雅灵 | 石河子大学 | 211 |
| 443 | 刘三源 | 青海大学 | 211 |
| 444 | 于晓珂 | 战略支援部队信息工程大学 | 一本 |
| 445 | 屈甲阳 | 战略支援部队信息工程大学 | 一本 |
| 446 | 王周玮 | 中国人民乐虎电子游戏安大学 | 一本 |
| 447 | 陈亦凡 | 中国人民乐虎电子游戏安大学 | 一本 |
| 448 | 毛元浩 | 空军军医大学 | 提前批 |
| 449 | 宫晓雁 | 南京森林警察学院 | 提前批 |
| 450 | 邢佩兰 | 青岛大学 | 一本 |
| 451 | 夏雨晴 | 天津中医药大学 | 一本 |
| 452 | 艾尚杰 | 北京信息科技大学 | 一本 |
| 453 | 张元玮 | 北京信息科技大学 | 一本 |
| 454 | 脱立智 | 南京信息工程大学 | 一本 |
| 455 | 卢仪 | 南京信息工程大学 | 一本 |
| 456 | 杨舒伊 | 南京信息工程大学 | 一本 |
| 457 | 罗棹心 | 南京信息工程大学 | 一本 |
| 458 | 安洋 | 南京邮电大学 | 一本 |
| 459 | 王光祯 | 南京工业大学 | 一本 |
| 460 | 熊亚龙 | 南京工业大学 | 一本 |
| 461 | 李瑞喆 | 南京工业大学 | 一本 |
| 462 | 王程洋 | 南京工业大学 | 一本 |
| 463 | 王鹏皓 | 南昌航空大学 | 一本 |
| 464 | 肖凯蓉 | 南京林业大学 | 一本 |
| 465 | 刘嘉怡 | 南京审计大学 | 一本 |
| 466 | 田博文 | 南京审计大学 | 一本 |
| 467 | 包卓娅 | 南京审计大学 | 一本 |
| 468 | 高雅茹 | 南京审计大学 | 一本 |
| 469 | 王威达 | 北京建筑大学 | 一本 |
| 470 | 魏煜媛 | 北京服装学院 | 一本 |
| 471 | 柴馨瑶 | 北京语言大学 | 一本 |
| 472 | 李泽洋 | 北京工商大学 | 一本 |
| 473 | 李奕桥 | 宁波诺丁汉大学 | 一本 |
| 474 | 冯佳琦 | 宁波诺丁汉大学 | 一本 |
| 475 | 王晨谋 | 宁波诺丁汉大学 | 一本 |
| 476 | 刘汐榕 | 宁波诺丁汉大学 | 一本 |
| 477 | 丁洁 | 北师大港浸会联合学院 | 一本 |
| 478 | 杨涵 | 北师大港浸会联合学院 | 一本 |
| 479 | 卞一润 | 北师大港浸会联合学院 | 一本 |
| 480 | 张婕 | 北师大港浸会联合学院 | 一本 |
| 481 | 徐怡菲 | 广州大学 | 一本 |
| 482 | 张新宇 | 常州大学 | 一本 |
| 483 | 杜若祺 | 常州大学 | 一本 |
| 484 | 柴雪松 | 济南大学 | 一本 |
| 485 | 张浩东 | 济南大学 | 一本 |
| 486 | 王兆琛 | 华侨大学 | 一本 |
| 487 | 杨谟玮 | 华侨大学 | 一本 |
| 488 | 侯峥宇 | 常州大学 | 一本 |
| 489 | 张钰 | 三峡大学 | 一本 |
| 490 | 魏相琦 | 黑龙江大学 | 一本 |
