nba下注:注册送388试玩金2019年乐虎电子游戏开招聘事业编制教师笔试成绩乐虎电子游戏示
发布时间:
2019-06-19
| 来源:本单位 | 点击数:15743
nba下注
根据乐虎电子游戏开招聘考试相关规定,按照1:3的比例,请英语学科笔试成绩前三名、化学学科笔试成绩前五名(存在并列成绩)、地理学科成绩前三名的考生准时参加面试,学校电话通知面试安排。
| nba下注2019年乐虎电子游戏开招聘教师考试英语笔试成绩 | |||
| 序号 | 座位编号 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 1 | Y008 | 党雯君 | 96 |
| 2 | Y030 | 杨苗青 | 95 |
| 3 | Y032 | 邸明珠 | 94 |
| 4 | Y002 | 张 慧 | 93 |
| 5 | Y020 | 李梦云 | 93 |
| 6 | Y006 | 赵建霞 | 90 |
| 7 | Y025 | 刘 珊 | 90 |
| 8 | Y009 | 刘 静 | 89 |
| 9 | Y017 | 王 静 | 89 |
| 10 | Y024 | 梅 琦 | 89 |
| 11 | Y029 | 何丽霞 | 88 |
| 12 | Y031 | 陈白雪 | 88 |
| 13 | Y021 | 王 健 | 86 |
| 14 | Y027 | 刘文倩 | 85 |
| 15 | Y010 | 石维红 | 84 |
| 16 | Y034 | 林娟珍 | 84 |
| 17 | Y005 | 郑 媛 | 83 |
| 18 | Y011 | 王春梅 | 82 |
| 19 | Y014 | 马 晓 | 81 |
| 20 | Y033 | 管 荣 | 80 |
| 21 | Y004 | 唐艳瑢 | 79 |
| 22 | Y007 | 郭 茹 | 78 |
| 23 | Y013 | 马彩霞 | 78 |
| 24 | Y016 | 火成艳 | 76 |
| 25 | Y001 | 傅欣然 | 75 |
| 26 | Y012 | 段慧敏 | 75 |
| 27 | Y015 | 秦 敏 | 75 |
| 28 | Y023 | 祁正丽 | 73 |
| 29 | Y019 | 呼敏琪 | 69 |
| 30 | Y003 | 张莉囡 | 67 |
| 31 | Y022 | 郎 惠 | 64 |
| 32 | Y018 | 张亚男 | 缺考 |
| 33 | Y026 | 杜婷婷 | 缺考 |
| 34 | Y028 | 张丽娟 | 缺考 |
| nba下注2019年乐虎电子游戏开招聘教师考试化学笔试成绩 | |||
| 序号 | 座位编号 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 1 | H001 | 张富田 | 85 |
| 2 | H004 | 易菲凡 | 85 |
| 3 | H011 | 雍 雪 | 84 |
| 4 | H013 | 韩 叙 | 84 |
| 5 | H014 | 刘 黎 | 84 |
| 6 | H012 | 张 婧 | 82 |
| 7 | H022 | 王 婧 | 82 |
| 8 | H021 | 王文斌 | 80 |
| 9 | H019 | 张文娟 | 79 |
| 10 | H003 | 张 娜 | 75 |
| 11 | H002 | 李国娇 | 74 |
| 12 | H007 | 金蓓蓓 | 66 |
| 13 | H015 | 杨亚红 | 64 |
| 14 | H016 | 马利英 | 60 |
| 15 | H024 | 路莹莹 | 48 |
| 16 | H009 | 薛守媛 | 47 |
| 17 | H017 | 魏巧玲 | 46 |
| 18 | H018 | 杨玉娇 | 46 |
| 19 | H010 | 李 娟 | 38 |
| 20 | H020 | 陈小林 | 33 |
| 21 | H005 | 耿园园 | 缺考 |
| 22 | H006 | 陈 艳 | 缺考 |
| 23 | H008 | 魏 娜 | 缺考 |
| 24 | H023 | 费 飞 | 缺考 |
| nba下注2019年乐虎电子游戏开招聘教师考试地理笔试成绩 | |||
| 序号 | 座位编号 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 1 | D002 | 杨 欣 | 72 |
| 2 | D001 | 鲜花花 | 70 |
| 3 | D011 | 李润环 | 70 |
| 4 | D006 | 张亚宁 | 68 |
| 5 | D013 | 杜 晶 | 68 |
| 6 | D010 | 王 营 | 67 |
| 7 | D008 | 宋 菡 | 65 |
| 8 | D004 | 刘 琼 | 64 |
| 9 | D009 | 范相莉 | 64 |
| 10 | D005 | 徐春华 | 61 |
| 11 | D003 | 陈雪萍 | 59 |
| 12 | D007 | 闫露露 | 46 |
| 13 | D012 | 张 蕊 | 缺考 |


