nba下注:2017年全国高中数学联赛(甘肃赛区)获奖名单
发布时间:
2017-10-16
| 来源:本站原创 | 点击数:30035
nba下注
| 2017年全国高中数学联赛(甘肃赛区)获奖名单 | ||||||||
| (乐虎电子游戏示名单,乐虎电子游戏示期自2017年10月16日至2017年10月22日) | ||||||||
| (联系电话:18919960217,18993179279,13893474195) | ||||||||
| 一等奖53名(通过中国数学会审查并批复) | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 地 区 | 学 校 | 年级 | 指导教师 | 奖 项 |
| 1 | 24001 | 孙韵翔 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
| 2 | 23301 | 张江昊 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
| 3 | 24007 | 曹哲铭 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
| 4 | 23207 | 李硕学 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
| 5 | 23211 | 杨 鹏 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
| 6 | 23213 | 王子钝 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
| 7 | 24011 | 武岚博 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
| 8 | 24021 | 武文杰 | 女 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
| 9 | 22803 | 吴明恒 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 一等奖 |
| 10 | 23227 | 杨思昊 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
| 11 | 23021 | 邓卜文 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 李晓霞 | 一等奖 |
| 12 | 24015 | 魏嘉昕 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
| 13 | 24027 | 丁国华 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
| 14 | 24025 | 张译心 | 女 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
| 15 | 20824 | 牛乐欣 | 女 | 金昌市 | 金川总校第一高级中学 | 高三 | 郭连鹏 | 一等奖 |
| 16 | 24005 | 谈龙悦 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
| 17 | 24017 | 王润泽 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
| 18 | 22801 | 来文鑫 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 一等奖 |
| 19 | 24019 | 段星宇 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
| 20 | 24023 | 刘洪江 | 女 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
| 21 | 24013 | 刘治彤 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
| 22 | 23611 | 马海升 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 曾秋玲 | 一等奖 | |
| 23 | 23305 | 王立坤 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
| 24 | 23219 | 杨 晨 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
| 25 | 24009 | 郭昱江 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 张海忠 | 一等奖 |
| 26 | 24029 | 张亦弛 | 女 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 郭燕 | 一等奖 |
| 27 | 22421 | 南昱州 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 赵中甲 | 一等奖 |
| 28 | 21102 | 曹 泽 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 刘文斌 | 一等奖 | |
| 29 | 24003 | 卢若禹 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 郑新英 | 一等奖 |
| 30 | 23229 | 薛雅琳 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
| 31 | 22901 | 赵凡语 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 一等奖 |
| 32 | 24529 | 王钧涵 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 曹俊清 | 一等奖 |
| 33 | 23313 | 高永宁 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
| 34 | 22809 | 张嘉皓 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 一等奖 |
| 35 | 24603 | 刘宇翔 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 曹俊清 | 一等奖 |
| 36 | 23215 | 杨佑铭 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
| 37 | 24505 | 钟 妍 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 曹岩 | 一等奖 |
| 38 | 21304 | 陈嘉铭 | 男 | 白银市 | 会宁县第一中学 | 高三 | 高 宏 | 一等奖 |
| 39 | 20806 | 雷昊一 | 男 | 金昌市 | 金川总校第一高级中学 | 高三 | 郭连鹏 | 一等奖 |
| 40 | 21419 | 陈鑫睿 | 男 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市酒钢三中 | 高三 | 王天奎 | 一等奖 |
| 41 | 23613 | 黄 瑞 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 李风华 | 一等奖 |
| 42 | 24408 | 崔一凡 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 胡维义 | 一等奖 |
| 43 | 22825 | 俞 博 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 一等奖 |
| 44 | 23519 | 段超凡 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
| 45 | 21118 | 张 强 | 男 | 平凉市 | 泾川一中 | 高三 | 杜 岩 | 一等奖 |
| 46 | 22324 | 石竞瑜 | 男 | 白银市 | 白银市第十中学 | 高三 | 田学礼 | 一等奖 |
| 47 | 23022 | 吴 彤 | 男 | 天水市 | 天水一中 | 高三 | 张永国 | 一等奖 |
| 48 | 23419 | 张昭璞 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
| 49 | 24521 | 赵 涛 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 曹俊清 | 一等奖 |
| 50 | 24525 | 吕良波 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 曹俊清 | 一等奖 |
| 51 | 21130 | 李京怡 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 刘文斌 | 一等奖 | |
| 52 | 21329 | 陈 霄 | 男 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市第一中学 | 高三 | 甄荣 | 一等奖 |
| 53 | 23225 | 杨 筱 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 |
| 二等奖196名 | ||||||||
| 54 | 24809 | 姚逸飞 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 曹俊清 | 二等奖 |
| 55 | 24813 | 李源河 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 曹俊清 | 二等奖 |
| 56 | 24101 | 路正 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 郑新英 | 二等奖 |
| 57 | 23729 | 裴文涛 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高二 | 陈小豹 | 二等奖 |
| 58 | 22729 | 白皇远 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 二等奖 |
| 59 | 22819 | 谢晨 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 二等奖 |
| 60 | 22030 | 张一苇 | 男 | 白银市 | 白银市实验中学 | 高三 | 郑儒贤 | 二等奖 |
| 61 | 22913 | 王能臻 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 二等奖 |
| 62 | 23311 | 张彧豪 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 |
| 63 | 24716 | 魏润哲 | 男 | 张掖市 | 民乐县第一中学 | 高三 | 赵思博 | 二等奖 |
| 64 | 23603 | 董景文 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 曹岩 | 二等奖 |
| 65 | 24629 | 曾嘉琪 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 曹俊清 | 二等奖 |
| 66 | 22420 | 张家驹 | 男 | 天水市 | 天水一中 | 高三 | 张永国 | 二等奖 |
| 67 | 23307 | 苏博 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 |
| 68 | 20112 | 张浩嘉 | 男 | 定西市 | 定西一中 | 高三 | 杜伟林 | 二等奖 |
| 69 | 21002 | 王 锦 | 男 | 平凉市 | 庄浪一中 | 高三 | 田自上 | 二等奖 |
| 70 | 22415 | 金义杰 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 赵中甲 | 二等奖 |
| 71 | 24727 | 杨辰 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 曹俊清 | 二等奖 |
| 72 | 21629 | 李至霖 | 男 | 兰州市 | 兰州市第五十八中学 | 高三 | 张兴思 | 二等奖 |
| 73 | 20206 | 邱伟亮 | 男 | 定西市 | 定西一中 | 高三 | 何兴兴 | 二等奖 |
| 74 | 20708 | 贺健恒 | 庆阳市 | 镇原中学 | 高三 | 夏永勇 | 二等奖 | |
| 75 | 20804 | 张世骄 | 男 | 金昌市 | 金川总校第一高级中学 | 高三 | 郭连鹏 | 二等奖 |
| 76 | 21004 | 张昕舜 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 刘文斌 | 二等奖 | |
| 77 | 21316 | 李佳栋 | 男 | 白银市 | 会宁县第一中学 | 高三 | 卢晓兰 | 二等奖 |
| 78 | 24312 | 郭松麒 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 胡维义 | 二等奖 |
| 79 | 24715 | 赵辰雨 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 曹俊清 | 二等奖 |
| 80 | 20307 | 严鹏程 | 酒泉市 | 酒泉中学 | 高三 | 杨映全 | 二等奖 | |
| 81 | 20502 | 庞 锐 | 庆阳市 | 庆阳一中 | 高三 | 脱小平 | 二等奖 | |
| 82 | 21603 | 施宇财 | 男 | 兰州市 | 兰炼二中 | 高三 | 金城 | 二等奖 |
| 83 | 22929 | 田葳 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 二等奖 |
| 84 | 23607 | 孙嘉梁 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 曹岩 | 二等奖 |
| 85 | 23615 | 潘筠璐 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 曾秋玲 | 二等奖 | |
| 86 | 24113 | 宫元 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 郑新英 | 二等奖 |
| 87 | 20809 | 裴熙宸 | 男 | 张掖市 | 张掖市第二中学 | 高三 | 张志霞 | 二等奖 |
| 88 | 21022 | 王兵兵 | 男 | 平凉市 | 静宁一中 | 高三 | 付思宁 | 二等奖 |
| 89 | 24407 | 王璐玮 | 女 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 孙光军 | 二等奖 |
| 90 | 20118 | 咸勇 | 男 | 定西市 | 定西一中 | 高三 | 杜伟林 | 二等奖 |
| 91 | 20625 | 张辉 | 男 | 张掖市 | 张掖市第二中学 | 高三 | 吴佩禄 | 二等奖 |
| 92 | 23409 | 刘凯 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 |
| 93 | 21016 | 受 燊 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 刘文斌 | 二等奖 | |
| 94 | 22829 | 兰博洋 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 二等奖 |
| 95 | 22908 | 杨 洋 | 男 | 天水市 | 甘谷一中 | 高三 | 贾想仁 | 二等奖 |
| 96 | 23003 | 于博君 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 二等奖 |
| 97 | 23315 | 裴宇宁 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 |
| 98 | 21110 | 程昱湖 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 高瑞宁 | 二等奖 | |
| 99 | 22728 | 伏桂荣 | 女 | 白银市 | 会宁县第一中学 | 高三 | 卢晓兰 | 二等奖 |
| 100 | 22920 | 龚书豪 | 男 | 天水市 | 天水一中 | 高三 | 张永国 | 二等奖 |
| 101 | 23425 | 肖旻远 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 |
| 102 | 23503 | 杨阳 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 |
| 103 | 23815 | 魏江恒 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高二 | 陈小豹 | 二等奖 |
| 104 | 24212 | 蒋浩男 | 男 | 定西市 | 陇西一中 | 高三 | 景树峰 | 二等奖 |
| 105 | 22805 | 岳昕辰 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 二等奖 |
| 106 | 20817 | 李乐川 | 男 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 | 周忠堂 | 二等奖 |
| 107 | 23007 | 赵泉博 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 二等奖 |
| 108 | 23414 | 周彦龙 | 天水市 | 秦安一中 | 高三 | 王利民 | 二等奖 | |
| 109 | 24204 | 赵登辉 | 男 | 定西市 | 陇西一中 | 高三 | 景树峰 | 二等奖 |
| 110 | 21008 | 李佳君 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 刘文斌 | 二等奖 | |
| 111 | 22326 | 梁少杰 | 男 | 白银市 | 会宁县第一中学 | 高三 | 郭槐香 | 二等奖 |
| 112 | 22521 | 宁培珂 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 张志兵 | 二等奖 |
| 113 | 23429 | 王瑛 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 |
| 114 | 23719 | 卢稼翌 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 李风华 | 二等奖 |
| 115 | 23908 | 赵永臣 | 男 | 武威市 | 民勤一中 | 高三 | 徐创喜 | 二等奖 |
| 116 | 24515 | 韩尚君 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 曹俊清 | 二等奖 |
| 117 | 20601 | 魏孔飙 | 男 | 兰州市 | 永登一中 | 高三 | 张连延 | 二等奖 |
| 118 | 21006 | 姚齐洋 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 刘文斌 | 二等奖 | |
| 119 | 21427 | 谷丰 | 男 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市酒钢三中 | 高三 | 王春 | 二等奖 |
| 120 | 22402 | 张文彬 | 男 | 天水市 | 天水一中 | 高三 | 张永国 | 二等奖 |
| 121 | 22823 | 赵奕辰 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 二等奖 |
| 122 | 22921 | 刘星烨 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 二等奖 |
| 123 | 23629 | 牛昊一 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高二 | 陈小豹 | 二等奖 |
| 124 | 24527 | 陈昱 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 曹俊清 | 二等奖 |
| 125 | 24613 | 张昊鸿 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 曹俊清 | 二等奖 |
| 126 | 22315 | 苟凌云 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 赵中甲 | 二等奖 |
| 127 | 22410 | 巩欣怡 | 女 | 天水市 | 天水一中 | 高三 | 张永国 | 二等奖 |
| 128 | 22423 | 陈昱嘉 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 赵中甲 | 二等奖 |
| 129 | 23405 | 罗文静 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 |
| 130 | 21028 | 任玺宁 | 男 | 平凉市 | 庄浪一中 | 高三 | 田自上 | 二等奖 |
| 131 | 22815 | 张昱源 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 二等奖 |
| 132 | 23416 | 张效文 | 男 | 天水市 | 甘谷一中 | 高三 | 贾想仁 | 二等奖 |
| 133 | 23623 | 刘至珂 | 女 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 孙光军 | 二等奖 |
| 134 | 23823 | 高粲 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高二 | 陈小豹 | 二等奖 |
| 135 | 23906 | 田丽洁 | 女 | 天水市 | 甘谷四中 | 高三 | 汪春玉 | 二等奖 |
| 136 | 23917 | 决浩 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 孙光军 | 二等奖 |
| 137 | 24615 | 付嘉欣 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 曹俊清 | 二等奖 |
| 138 | 24205 | 李宗霖 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 郑新英 | 二等奖 |
| 139 | 20510 | 王鹏宇 | 庆阳市 | 宁县二中 | 高三 | 王 劼 | 二等奖 | |
| 140 | 20627 | 滕开甲 | 男 | 张掖市 | 张掖市第二中学 | 高三 | 吴佩禄 | 二等奖 |
| 141 | 20929 | 李兴睿 | 男 | 张掖市 | 临泽一中 | 高三 | 刘艳丽 | 二等奖 |
| 142 | 22303 | 张振源 | 男 | 兰州市 | 外高 | 高三 | 马军勇 | 二等奖 |
| 143 | 24201 | 张新尧 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 郑新英 | 二等奖 |
| 144 | 21918 | 孙腾鹰 | 男 | 平凉市 | 静宁一中 | 高三 | 付思宁 | 二等奖 |
| 145 | 23011 | 薛照龙 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 二等奖 |
| 146 | 22401 | 陈思元 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 赵中甲 | 二等奖 |
| 147 | 23413 | 李润东 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 |
| 148 | 23509 | 李宇涵 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 |
| 149 | 24420 | 高润泽 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 李涛 | 二等奖 |
| 150 | 24704 | 於丽娟 | 女 | 定西市 | 岷县第一中学 | 高三 | 张建文 | 二等奖 |
| 151 | 22807 | 冯博彦 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 二等奖 |
| 152 | 22817 | 王俊渊 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 二等奖 |
| 153 | 24311 | 李泳潼 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 郑新英 | 二等奖 |
| 154 | 24412 | 赵新蓓 | 女 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 胡维义 | 二等奖 |
| 155 | 22702 | 温航航 | 男 | 天水市 | 天水一中 | 高三 | 张永国 | 二等奖 |
| 156 | 21128 | 李雨珊 | 女 | 平凉市 | 庄浪一中 | 高三 | 田自上 | 二等奖 |
| 157 | 21307 | 赵文德 | 男 | 定西市 | 甘肃省临洮中学 | 高三 | 翟学强 | 二等奖 |
| 158 | 21714 | 高同飞 | 男 | 平凉市 | 静宁县文萃中学 | 高三 | 陈红军 | 二等奖 |
| 159 | 22202 | 牛欣越 | 女 | 天水市 | 天水一中 | 高三 | 王瑞强 | 二等奖 |
| 160 | 22416 | 李杰霖 | 天水市 | 秦安一中 | 高三 | 邵建平 | 二等奖 | |
| 161 | 22625 | 谭凯天 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 严兴凤 | 二等奖 |
| 162 | 22720 | 陈昕龙 | 男 | 天水市 | 甘谷一中 | 高三 | 贾想仁 | 二等奖 |
| 163 | 22813 | 马啸然 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 二等奖 |
| 164 | 22917 | 王杰 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 二等奖 |
| 165 | 23005 | 胥龙辉 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 二等奖 |
| 166 | 23009 | 刘怡洋 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 二等奖 |
| 167 | 23209 | 刘千舒 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 |
| 168 | 23217 | 胡开哲 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 |
| 169 | 23407 | 姚思奇 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 |
| 170 | 23801 | 张丞毓 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高二 | 陈小豹 | 二等奖 |
| 171 | 23915 | 周韦辰 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高二 | 陈小豹 | 二等奖 |
| 172 | 24709 | 石培材 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 曹俊清 | 二等奖 |
| 173 | 20920 | 马淏 | 男 | 金昌市 | 金川总校第一高级中学 | 高三 | 刘芳 | 二等奖 |
| 174 | 21107 | 王鹏兵 | 男 | 定西市 | 通渭县第一中学 | 高三 | 张晓亮 | 二等奖 |
| 175 | 21601 | 焦新凯 | 男 | 兰州市 | 兰炼二中 | 高三 | 金城 | 二等奖 |
| 176 | 22002 | 孙宇辰 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 刘文斌 | 二等奖 | |
| 177 | 22425 | 李秉欣 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 赵中甲 | 二等奖 |
| 178 | 23017 | 徐士钦 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖 | |
| 179 | 23517 | 齐彬志 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 |
| 180 | 23721 | 吴振浡 | 女 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高二 | 陈小豹 | 二等奖 |
| 181 | 23901 | 苗浩楠 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高二 | 陈小豹 | 二等奖 |
| 182 | 24517 | 周昱辰 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 曹俊清 | 二等奖 |
| 183 | 24729 | 李翔 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 曹俊清 | 二等奖 |
| 184 | 22217 | 何思橙 | 女 | 兰州市 | 兰州市第五十一中学 | 高二 | 王帅 | 二等奖 |
| 185 | 23718 | 李贾艺 | 男 | 武威市 | 民勤一中 | 高三 | 张有文 | 二等奖 |
| 186 | 21206 | 张雅雯 | 女 | 平凉市 | 静宁一中 | 高三 | 杨雪辉 | 二等奖 |
| 187 | 23106 | 杜 浩 | 男 | 天水市 | 武山一中 | 高三 | 包恩茂 | 二等奖 |
| 188 | 23617 | 王敬平 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 孙光军 | 二等奖 |
| 189 | 23121 | 李瑞文 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 李晓霞 | 二等奖 |
| 190 | 20225 | 马 瑞 | 酒泉市 | 东风中学 | 高三 | 朱琼 | 二等奖 | |
| 191 | 22306 | 王问涵 | 男 | 白银市 | 会宁县第一中学 | 高三 | 韩旺鼎 | 二等奖 |
| 192 | 22407 | 刘佳 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 赵中甲 | 二等奖 |
| 193 | 22412 | 刘水云 | 女 | 天水市 | 天水一中 | 高三 | 张永国 | 二等奖 |
| 194 | 24410 | 贾沂洲 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 胡维义 | 二等奖 |
| 195 | 20704 | 陈佳黎 | 庆阳市 | 镇原县平泉中学 | 高三 | 张 健 | 二等奖 | |
| 196 | 21320 | 董 涛 | 男 | 白银市 | 白银市平川中学 | 高三 | 朱 卿 | 二等奖 |
| 197 | 22703 | 唐振宁 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 严兴凤 | 二等奖 |
| 198 | 22709 | 殷尘龙 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 肖娟 | 二等奖 |
| 199 | 25023 | 房奕嘉 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高一 | 二等奖 | |
| 200 | 20916 | 姚立文 | 男 | 金昌市 | 永昌县第一中学 | 高三 | 董存铭 | 二等奖 |
| 201 | 21312 | 王鹏飞 | 男 | 白银市 | 会宁县第一中学 | 高三 | 卢晓兰 | 二等奖 |
| 202 | 21407 | 吴优 | 男 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市酒钢三中 | 高三 | 王斌 | 二等奖 |
| 203 | 21710 | 史鹏飞 | 男 | 平凉市 | 泾川一中 | 高三 | 杜 岩 | 二等奖 |
| 204 | 22112 | 王士彰 | 天水市 | 秦安一中 | 高三 | 邵建平 | 二等奖 | |
| 205 | 22406 | 王仟禧 | 男 | 天水市 | 天水一中 | 高三 | 张永国 | 二等奖 |
| 206 | 22919 | 唐源 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 二等奖 |
| 207 | 22925 | 易湘彧 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 二等奖 |
| 208 | 23306 | 王毅博 | 男 | 天水市 | 甘谷一中 | 高三 | 安国胜 | 二等奖 |
| 209 | 23401 | 王兰清 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 |
| 210 | 23507 | 丁思文 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 |
| 211 | 23717 | 苏子涵 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 李风华 | 二等奖 |
| 212 | 24304 | 杨喆 | 女 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 胡维义 | 二等奖 |
| 213 | 24403 | 鄢天瑜 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 孙光军 | 二等奖 |
| 214 | 24701 | 刘汉青 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 曹俊清 | 二等奖 |
| 215 | 21404 | 刘 沛 | 男 | 白银市 | 会宁县第一中学 | 高三 | 卢晓兰 | 二等奖 |
| 216 | 24507 | 张雨辰 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 曹岩 | 二等奖 |
| 217 | 20303 | 周可欣 | 酒泉市 | 东风中学 | 高三 | 朱琼 | 二等奖 | |
| 218 | 20316 | 吕石山 | 男 | 定西市 | 定西一中 | 高三 | 何兴兴 | 二等奖 |
| 219 | 20522 | 崔佳欣 | 庆阳市 | 庆阳一中 | 高三 | 邓 璇 | 二等奖 | |
| 220 | 20718 | 王金瑞 | 庆阳市 | 宁县一中 | 高三 | 陈海龙 | 二等奖 | |
| 221 | 20723 | 马士杰 | 男 | 张掖市 | 张掖市第二中学 | 高三 | 吴佩禄 | 二等奖 |
| 222 | 20825 | 王占元 | 男 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 | 周忠堂 | 二等奖 |
| 223 | 21024 | 朱皓轩 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 刘文斌 | 二等奖 | |
| 224 | 21228 | 胡少华 | 男 | 平凉市 | 泾川一中 | 高三 | 李宏伟 | 二等奖 |
| 225 | 21410 | 王海龙 | 男 | 平凉市 | 灵台县第二中学 | 高三 | 王鹏程 | 二等奖 |
| 226 | 22330 | 吴奇骏 | 男 | 白银市 | 白银市第十中学 | 高三 | 宋业军 | 二等奖 |
| 227 | 22429 | 王鸿钰 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 张志兵 | 二等奖 |
| 228 | 22808 | 邵海波 | 男 | 白银市 | 会宁县第一中学 | 高三 | 卢晓兰 | 二等奖 |
| 229 | 22924 | 王 毅 | 男 | 天水市 | 天水一中 | 高三 | 张永国 | 二等奖 |
| 230 | 23013 | 魏礼艳 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 二等奖 |
| 231 | 23020 | 聂祎宁 | 男 | 天水市 | 天水一中 | 高三 | 张志义 | 二等奖 |
| 232 | 23713 | 吴沈雨玘 | 女 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 孙光军 | 二等奖 |
| 233 | 23829 | 杨文杰 | 男 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高二 | 何乃文 | 二等奖 |
| 234 | 24217 | 金昱含 | 女 | 兰州市 | 注册送388试玩金 | 高三 | 郑新英 | 二等奖 |
| 235 | 24218 | 左根全 | 男 | 定西市 | 陇西一中 | 高三 | 景树峰 | 二等奖 |
